Ils ne seront donc que deux représentants simtopiens cette saison dans la compétition reine. Pour Spremberg BK, cela devient une habitude, même si le cap des groupes demeure difficile à franchir pour les champions simtopiens. En revanche, pour l'AS San Cataldo, c'est une découverte de l'Europe par le haut. A voir comment les Taureaux appréhenderont le très haut niveau, pour leur première fois.
| GROUPE A | GROUPE B | GROUPE C | GROUPE D |
| FC Barcelone (ESP) | Chelsea (ANG) | Manchester City (ANG) | PSG (FRA) |
| Atalanta Bergame (ITA) | Juventus de Turin (ITA) | Atletico Madrid (ESP) | Ajax d'Amsterdam (NED) |
| Eintracht Francfort (ALL) | AS SAN CATALDO | Etoile Rouge de Belgrade (SRB) | Villareal (ESP) |
| SK Sturm Graz (AUT) | Glasgow Rangers (ECO) | Shakthar Donetsk (UKR) | FC Midtjylland (DAN) |
| GROUPE E | GROUPE F | GROUPE G | GROUPE H |
| Borussia Dortmund (ALL) | Liverpool FC (ANG) | Arsenal FC (ANG) | Bayern Munich (ALL) |
| SPREMBERG BK | Real Madrid (ESP) | Sporting Club Portugal (POR) | FC Séville (ESP) |
| Celtic Glasgow (ECO) | SSC Naples (ITA) | Bayer Leverkusen (ALL) | Inter de Milan (ITA) |
| FC RB Salzburg (AUT) | Galatasaray (TUR) | Ol. Marseille (FRA) | Viktoria Plzen (CZE) |
